机组型号 主用功率 柴油机型号 发电机型号 基础尺寸 机组重量 操作
XM-W130 120(KW) WP6D152E200 XM140-14 2420*930*1540(MM) 1200(KG) 机组详细
XM-W150 136(KW) WP6D167E200 XM165-14 2858*1167*1800(MM) 2386(KG) 机组详细
XM-W160 150(KW) WP7D185E310 XM165-14 2400*970*1500(MM) 2100(KG) 机组详细
XM-W180 160(KW) WP10D200E200 XM200-14 2858*1167*1800(MM) 1882(KG) 机组详细
XM-W200 180(KW) WP10D238E200 XM200-14 2858*1167*1800(MM) 2052(KG) 机组详细
XM-W200 180(KW) WP7D240E310 XM200-14 2550*1060*1530(MM) 1800(KG) 机组详细
XM-W220 200(KW) WP10D264E200 XM220-14 2858*1167*1800(MM) 2072(KG) 机组详细
XM-W220 200(KW) WP7D264E310 XM220-14 3100*1050*1750(MM) 2750(KG) 机组详细
XM-W280 250(KW) WP10D320E350 XM280-14 3200*1150*1750(MM) 3000(KG) 机组详细
XM-W300 250(KW) WP12D353E200 XM330-14 2980*1240*1590(MM) 2801(KG) 机组详细
XM-W320 300(KW) WP13D385E310 XM350-14 3100*1150*1600(MM) 2650(KG) 机组详细
XM-W400 350(KW) WP13D440E310 XM440-14 3300*1250*1850(MM) 3500(KG) 机组详细
XM-W440 400(KW) WP13D490E310 XM440-14 3200*1150*1880(MM) 3300(KG) 机组详细
XM-W500 450(KW) 6M33D572E200 XM500-14 3500*1400*1780(MM) 3400(KG) 机组详细
XM-W550 500(KW) 6M33D633E310 XM550-14 3800*1600*2050(MM) 3600(KG) 机组详细
XM-W550 500(KW) 6M33D633E200 XM550-14 3500*1400*1780(MM) 4000(KG) 机组详细
XM-W700 640(KW) 8M33D800E200 XM770-14 4600*1800*2300(MM) 6000(KG) 机组详细
XM-W700 640(KW) 12M26D792E200 XM770-14 4600*1800*2300(MM) 6000(KG) 机组详细
XM-W700 640(KW) 8M33D800E310 XM770-14 4600*1800*2300(MM) 6000(KG) 机组详细
XM-W800 720(KW) 12M26D902E200 XM800-14 4500*1800*2100(MM) 6100(KG) 机组详细
XM-W800 720(KW) 8M33D895E310 XM800-14 4500*1800*2100(MM) 6100(KG) 机组详细
XM-W800 720(KW) 8M33D890E200 XM800-14 4500*1800*2100(MM) 6100(KG) 机组详细
XM-W880 800(KW) 8M33D975E310 XM880-14 4900*2100*2500(MM) 8000(KG) 机组详细
XM-W880 800(KW) 12M26D968E200 XM880-14 4900*2100*2500(MM) 8000(KG) 机组详细
XM-W1000 900(KW) 12M33D1108E310 XM1000-14 5000*2000*2200(MM) 9600(KG) 机组详细
XM-W1000 900(KW) 12M33D1108E200 XM1000-14 5000*2000*2200(MM) 9600(KG) 机组详细
XM-W1100 1000(KW) 12M33D1210E200 XM1100-14 5300*2200*2600(MM) 10000(KG) 机组详细
XM-W1200 1100(KW) 12M33D1320E310 XM1200-14 5100*2080*2500(MM) 9900(KG) 机组详细
XM-W1200 1100(KW) 12M33D1320E200 XM1200-14 5400*2050*2500(MM) 13125(KG) 机组详细
XM-W1320 1200(KW) 12M33D1500E310 XM1320-14 5400*2200*2600(MM) 11000(KG) 机组详细
XM-W1400 1250(KW) 16M33D1530E310 XM1500-14 5400*2200*2600(MM) 11000(KG) 机组详细
XM-W1520 1400(KW) 16M33D1680E310 XM1500-14 5400*2190*2240(MM) 10800(KG) 机组详细
XM-W1650 1500(KW) 16M33D1800E310 XM1650-14 5800*2200*2300(MM) 11500(KG) 机组详细
XM-W1800 1600(KW) 16M33D1980E310 XM1800-14 5800*2800*3100(MM) 14000(KG) 机组详细
XM-W1800 1600(KW) 20M33D2020E310 XM1800-14 5800*2800*3100(MM) 14000(KG) 机组详细
XM-W2000 1800(KW) 20M33D2210E310 XM2000-14 5900*2800*3100(MM) 15700(KG) 机组详细
XM-W2000 1800(KW) 12M55D2210E310 XM2000-14 6200*2600*2800(MM) 14000(KG) 机组详细
XM-W2200 2000(KW) 12M55D2450E310 XM2200-14 6200*2600*2800(MM) 14000(KG) 机组详细
XM-W2400 2200(KW) 12M55D2700E310 XM2400-14 6200*2600*2800(MM) 14000(KG) 机组详细
XM-W2500 2250(KW) 16M55D2750E310 XM2750-14 6200*2600*2800(MM) 14000(KG) 机组详细
XM-W2650 2400(KW) 16M55D2900E310 XM2860-14 6500*2600*2300(MM) 12500(KG) 机组详细
XM-W3000 2600(KW) 16M55D3300E310 XM3000-14 6000*2900*3000(MM) 15000(KG) 机组详细
XM-W3300 3000(KW) 16M55D3600E310 XM3300-14 6000*2900*3000(MM) 16800(KG) 机组详细
b02936bd1a2c49b18b98e09af125e148